Вам достаточно заполнить и отправить эту форму, которую получит наш эксперт-консультант.
После оценки Вы получите быстрый расчет стоимости нужного котельного оборудования!
ТАСК "Титан" предлагает большой выбор бытовых печей под твердое и жидкое топливо, различных конструкторских решений:
Наименование котла | Тепловая мощность | Расход топлива, кг/час | При высоте потолка 3м площадь м2 | Объем, м3 | Габаритные размеры. м | |||||
Гкал/час кВт/час | Газ, м3/час | Жидкое топливо кг/ч | Уголь Карагандинский кг/час | Уголь Экибастузский кг/час | Уголь Майкубинский кг/час | Уголь Кушмурунский кг/час | ||||
Печь КСТГ-55 | 0,055 | 6 | 4,8 | 10 | 12,8 | 12,3 | 16 | 550 | 1650 | 0,7х0,7х1,3 |
Печь КСТГ 45 | 0,045 | 4,9 | 1,8 | 7,5 | 9,9 | 9,6 | 12,5 | 450 | 1350 | 0,6х,06х1,1 |
Печь КСТГ 35 | 0,035 | 3,5 | 1,7 | 5,3 | 7,1 | 6,8 | 8,9 | 350 | 1050 | 0,6х0,45х1,1 |
Печь КСТГ 25 | 0,025 | 25 | 1,2 | 3,8 | 5,1 | 4,9 | 6,4 | 250 | 750 | 0,6х0,45х0,95 |
Печь "Неделька" | 0,012 | - | 0,5 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 4,3 | 120 | 360 | 0,5х0,4х0,6 |
Печь под чуг.плиту | 0,012 | - | 0,61 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 4,3 | 120 | 360 | 0,8х0,4х0,6 |
Печь "Универсальная" | 0,02 | 2,7 | 0,87- | 4,3 | 5,7 | 5,5 | 7,1 | 200 | 600 | 0,6х0,45х0,6 |
Печь для бани | - | - | - | - | - | - | 0,8х0,45х0,7 | |||
Печь "Буржуйка" | 0,01 | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 3,6 | |||||
Печь "Калининская" | 0,02 | - | - | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 7,1 | 600 | 600 | 0,8х0,4х0,61 |
Выгодные честные цены без подвохов и наценок
Использование лучших российских металлов
Профессиональный монтаж "под ключ" любых котлов
Сертифицированное запатентованное производство